| 1º Ciclo | 19:00 - 20:40 | Int. A.M.P. | Prof Bruna Costa | Presencial | A definir |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:50 - 22:30 | Int. A.M.P. | Prof Bruna Costa | Presencial | A definir | |
| 2º Ciclo | 19:00 - 20:40 | Estat. A. A. Proc I | Prof Eduardo | Presencial | A definir |
| 20:50 - 22:30 | Estat. A. A. Proc I | Prof Eduardo | Presencial | A definir | |
| 3º Ciclo | 19:00 - 20:40 | ||||
| 20:50 - 22:30 | |||||
| 4º Ciclo | 19:00 - 20:40 | ||||
| 20:50 - 22:30 | |||||
| 5º Ciclo | 19:00 - 20:40 | ||||
| 20:50 - 22:30 | |||||
| 6º Ciclo | 19:00 - 20:40 | ||||
| 20:50 - 22:30 |
Consulta pública
Grade horária
Mapa de Salas
Selecione o curso e o semestre para visualizar o mapa oficial de salas.




MAPA DE SALAS
2ºSem 2026TERÇA-FEIRA
| 1º Ciclo | 19:00 - 20:40 | Inglês I | Profa Mirela | Presencial | A definir |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:50 - 22:30 | Int.Tec.Digitais I | Prof Rodrigo | Presencial | A definir | |
| 2º Ciclo | 19:00 - 20:40 | Tec. Digitais I | Prof Rodrigo | Presencial | A definir |
| 20:50 - 22:30 | Inglês II | Profa Mirela | Presencial | A definir | |
| 3º Ciclo | 19:00 - 20:40 | ||||
| 20:50 - 22:30 | |||||
| 4º Ciclo | 19:00 - 20:40 | ||||
| 20:50 - 22:30 | |||||
| 5º Ciclo | 19:00 - 20:40 | ||||
| 20:50 - 22:30 | |||||
| 6º Ciclo | 19:00 - 20:40 | ||||
| 20:50 - 22:30 |
QUARTA-FEIRA
| 1º Ciclo | 19:00 - 20:40 | Int. Proc. Agro. | Prof Leonildo | Presencial | A definir |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:50 - 22:30 | Int. Proc. Agro. | Prof Leonildo | Presencial | A definir | |
| 2º Ciclo | 19:00 - 20:40 | Log. Agro. I | Prof Carlos Bueno | Presencial | A definir |
| 20:50 - 22:30 | Log. Agro. I | Prof Carlos Bueno | Presencial | A definir | |
| 3º Ciclo | 19:00 - 20:40 | ||||
| 20:50 - 22:30 | |||||
| 4º Ciclo | 19:00 - 20:40 | ||||
| 20:50 - 22:30 | |||||
| 5º Ciclo | 19:00 - 20:40 | ||||
| 20:50 - 22:30 | |||||
| 6º Ciclo | 19:00 - 20:40 | ||||
| 20:50 - 22:30 |




MAPA DE SALAS
2ºSem 2026QUINTA-FEIRA
| 1º Ciclo | 19:00 - 20:40 | Gestão Pessoas | Prof Paioli | Presencial | A definir |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:50 - 22:30 | Gestão Pessoas | Prof Paioli | Presencial | A definir | |
| 2º Ciclo | 19:00 - 20:40 | Prog. Agro. I | Prof Leonildo | Presencial | A definir |
| 20:50 - 22:30 | Prog. Agro. I | Prof Leonildo | Presencial | A definir | |
| 3º Ciclo | 19:00 - 20:40 | ||||
| 20:50 - 22:30 | |||||
| 4º Ciclo | 19:00 - 20:40 | ||||
| 20:50 - 22:30 | |||||
| 5º Ciclo | 19:00 - 20:40 | ||||
| 20:50 - 22:30 | |||||
| 6º Ciclo | 19:00 - 20:40 | ||||
| 20:50 - 22:30 |
SEXTA-FEIRA
| 1º Ciclo | 19:00 - 20:40 | Int. Agronegócio | Prof Fernando | Presencial | A definir |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:50 - 22:30 | Int. Agronegócio | Prof Fernando | Presencial | A definir | |
| 2º Ciclo | 19:00 - 20:40 | Gestão Projetos | Prof Carlos Bueno | Presencial | A definir |
| 20:50 - 22:30 | Gestão Projetos | Prof Carlos Bueno | Presencial | A definir | |
| 3º Ciclo | 19:00 - 20:40 | ||||
| 20:50 - 22:30 | |||||
| 4º Ciclo | 19:00 - 20:40 | ||||
| 20:50 - 22:30 | |||||
| 5º Ciclo | 19:00 - 20:40 | ||||
| 20:50 - 22:30 | |||||
| 6º Ciclo | 19:00 - 20:40 | ||||
| 20:50 - 22:30 |
DATAS IMPORTANTES
SEMANA DE AVALIAÇÃO DO PRIMEIRO BIMESTRE
05/10/2026 até 16/10/2026
SEMANA DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS INTERDISCIPLINARES / PROJETO INTEGRADOR
04/11/2026 até 06/11/2026
SEMANA DE AVALIAÇÃO DO SEGUNDO BIMESTRE + RECUPERAÇÃO
23/11/2026 até 04/12/2026
Fiquem atentos para o período de Avaliações pelo nosso Calendário Acadêmico.
Sempre deixem suas faltas e notas lançadas no SIGA (SIGA ATUALIZADO).
Verifiquem suas Ementas e atualizem os Planos de Ensino até o dia 03/08/2026.
As chaves das Salas deverão ser pegass no Craviculário e devolvidas após o uso no mesmo local.
Incorporar no site
Use este código para exibir sempre o mapa do semestre atual deste curso em outro site:
<iframe src="/embed/mapa-salas?curso=APA" width="100%" height="900" style="border:0;" loading="lazy"></iframe>