Consulta pública
Corpo Docente
Professores com aulas atribuídas no período letivo mais recente, organizados por curso.
APA
NOITE
Analise de Processos Agroindustrais
| Nome | Currículo Lattes | Titulação |
|---|---|---|
| Bruna Verscesi da Costa | Não informado | Não informada |
| Carlos Renato Bueno | Não informado | Não informada |
| Eduardo Jesus Tavares | http://lattes.cnpq.br/4338830422563290 | Mestre |
| Fernando Henrique Dias | http://lattes.cnpq.br/5184778406387594 | Não informada |
| Leonildo Bernardo Pivotto | http://lattes.cnpq.br/9318693588447856 | Mestre |
| Luis Paioli | Não informado | Mestre |
| Mirela de Lima Piteli Picchi | http://lattes.cnpq.br/7941619938657667 | Mestre |
| Rodrigo Luiz Rezende Vidrich | Não informado | Especialista |
Resumo da titulação
8 professores
Percentual em relação ao corpo docente do curso
DSM
MANHA
Desenvolvimento de Software Multiplataforma
| Nome | Currículo Lattes | Titulação |
|---|---|---|
| Alex Paulo Lopes Batista | http://lattes.cnpq.br/7239785869687027 | Especialista |
| Antonio Baptista Junior | Não informado | Mestre |
| Danilo Rodrigues Vieira | Não informado | Especialista |
| Diego Menegassi | Não informado | Especialista |
| Douglas Francisco Ribeiro | http://lattes.cnpq.br/5386934810328349 | Mestre |
| Eduardo Jesus Tavares | http://lattes.cnpq.br/4338830422563290 | Mestre |
| Eudinei A. Ranieri | Não informado | Especialista |
| Gustavo Henrique Del Vechio | https://lattes.cnpq.br/8112439169442121 | Pós-Doutorado(a) |
| Lucas Henrique dos Santos | Não informado | Mestre |
| Mariana Moretto Gementi Spolzino | http://lattes.cnpq.br/3504336693315292 | Doutor(a) |
| Marivaldo Alcantara | Não informado | Especialista |
| Mauricio de Oliveira Dian | http://lattes.cnpq.br/5839836747630540 | Especialista |
| Mirela de Lima Piteli Picchi | http://lattes.cnpq.br/7941619938657667 | Mestre |
| Ricardo Sartor | Não informado | Mestre |
| Rodrigo Luiz Rezende Vidrich | Não informado | Especialista |
| Roger Spanó Nakagawa | Não informado | Mestre |
| Valentim Antonio Beneventi | Não informado | Mestre |
| Victor Sena Icoma | http://lattes.cnpq.br/4814009594123426 | Especialista |
Resumo da titulação
18 professores
Percentual em relação ao corpo docente do curso